| 1 mes de $13.85 sin intereses | Total $13.85 |
| 3 meses de $4.98 | Total $14.95 | |
| 6 meses de $2.59 | Total $15.56 | |
| 9 meses de $1.80 | Total $16.18 | |
| 12 meses de $1.41 | Total $16.87 | |
| 18 meses de $1.00 | Total $18.08 | |
| 24 meses de $0.81 | Total $19.50 |
| 3 meses de $5.00 | Total $15.00 | |
| 6 meses de $2.61 | Total $15.64 | |
| 9 meses de $1.82 | Total $16.42 | |
| 12 meses de $1.43 | Total $17.18 | |
| 18 meses de $1.03 | Total $18.51 | |
| 24 meses de $0.84 | Total $20.09 |
