| 1 mes de $150.00 sin intereses | Total $150.00 |
| 3 meses de $53.96 | Total $161.87 | |
| 6 meses de $28.08 | Total $168.50 | |
| 9 meses de $19.47 | Total $175.26 | |
| 12 meses de $15.23 | Total $182.75 | |
| 18 meses de $10.88 | Total $195.77 | |
| 24 meses de $8.80 | Total $211.23 |
| 3 meses de $54.16 | Total $162.48 | |
| 6 meses de $28.24 | Total $169.44 | |
| 9 meses de $19.76 | Total $177.84 | |
| 12 meses de $15.51 | Total $186.11 | |
| 18 meses de $11.14 | Total $200.45 | |
| 24 meses de $9.06 | Total $217.55 |
Voltaje compatible: 1.2V • 1.5V • 3.7V • 4.2V • 4.8V • Tipos de batería: AA • AAA • 9V • CR123 • Pilas cilíndricas recargables • Pantalla: LCD digital • Material: ABS resistente • Encendido: Automático (sin batería interna) • Medición: Estado de carga • Nivel restante • Color: Negro
Compatibilidad / Usos
Baterías recargables Li-ion • Ni-MH • Ni-CD • Pilas alcalinas AA/AAA • Baterías cuadradas de 9V Usos: Talleres electrónicos • Hogar • Control de inventario • Reparación de dispositivos • Verificación rápida de baterías variadas
